Thời gian đăng: 08-11-2014 08:48 | 1304 lượt xemIn bản tin
Dưới đây là tổng hơp các lỗi mà các tài xế lái xe ô tô hay gặp phải khi điều khiển xe tham gia giao thông. Hãy nắm chắc để biết, trong trường hợp vi phạm.
Xử lý xe vi phạm
Hành vi vi phạm | Phạt tiền | Tạm giữ xe | Tước GPLX |
1.Dừng xe không sát lề đường, hè phố, đường dành cho xe buýt, nơi có biển” cấm dừng và đỗ xe”… | 300.000 – 400.000 | 0 | 0 |
2.Dừng xe, đỗ xe bên trái đường một chiều, gầm cầu vượt, nơi đón, trả khách của xe buýt… | 600.000 – 800.000 | 0 | 0 |
3.Bấm còi hoặc gây ồn ào(từ 22h hôm trước – 5h hôm sau) | 100.000 – 200.000 | 0 | 0 |
4.Không giảm tốc độ và nhường đường | 300.000 – 400.000 | 0 | 0 |
5.Đỗ xe không sát lề đường, hè phố, đường dành cho xe buýt, nơi có biển” cấm dừng và đỗ xe”… | 600.000 – 800.000 | 0 | 0 |
6.Không chấp hành tín hiệu đèn | 600.000 – 800.000 | 0 | 0 |
7.Lùi xe không đúng quy định | 300.000 – 400.000 | 0 | 0 |
8.Chuyển hướng xe không nhường đường cho các phương tiện giao thông khác . | 100.000 – 200.000 | 0 | 0 |
9.Không gắn biển báo hiệu ở phía trước xe kéo và sau xe được kéo . | 100.000 – 200.000 | 0 | 0 |
10.Người ngồi ghế trước ô tô có dây an toàn mà không thắt dây khi xe đang chạy. | 100.000 – 200.000 | 0 | 0 |
11.Không chấp hành hiệu lệnh,chỉ dẫn của biển báo, vạch kẻ đường. | 100.000 – 200.000 | 0 | 0 |
12.Không chấp hành biển báo hiệu “ Cự ly tối thiểu cua hai xe “ | 100.000 – 200.000 | 0 | 0 |
13.Xe ưu tiên không có tín hiệu còi, cờ, đèn đúng quy đinh. | 300.000 – 400.000 | 0 | 0 |
14.Bấm còi, rú ga liên tục, dùng đèn chiếu xa trong đô thị,khu đông dân cư. | 600.000 – 800.000 | 0 | 0 |
15.Xe không ưu tiên sử dụng tín hiệu đèn, còi, cớ của xe ưu tiên. | 600.000 – 800.000 | 0 | 30 ngày |
16.Xe chạy tốc độ thấp hơn xe khác khi đi cùng chiều mà không đi bên phải đường. | 300.00 – 400.000 | 0 | 0 |
17.Xe có liên quan trực tiếp đến tai nạn giao thông mà không dừng lại, giữ nguyên hiện trường, cấp cứu người bị nạn. | 300.000 – 400.000 | 0 | 0 |
18.Xe ô tô kéo theo các xe khác hoặc lê vật trên đường. | 600.000 – 800.000 | 0 | 60 ngày |
19.Dừng và đỗ xe không có lề đường, trên dốc không trèn bánh, mở cửa xe, để cửa xe mở không đảm bảo an toàn. | 300.000 – 400.000 | 0 | 0 |
20.Dừng xe, đỗ xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển xe khác biết. | 100.000 – 200.000 | 0 | 0 |
21.Quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, nơi có biển báo” cấm quay đầu xe”….. | 300.000 – 400.000 | 0 | 0 |
22.Quay đầu xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt,dừng xe đỗ xe trong phạm vi an toàn của đươngsắt… | 600.000 – 800.000 | 0 | 0 |
23.Chở người trên xe được kéo | 600.000 – 800.000 | 0 | 0 |
24.Khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định | 100.000 – 200.000 | 0 | 0 |
25.Không nhường đường cho xe xin vượt, xe trên đường ưu tiên, đường chính…. | 300.00 – 400.000 | 0 | 0 |
26.Không sử dụng đủ đèn chiếu sáng. | 600.000 – 800.000 | 0 | 0 |
27.Không tuân thủ quy định nhường đường taị nơi đường bộ giao nhau. | 100.000 – 200.000 | 0 | 0 |
28.Quay đầu xe trái quy định trong khu dân cư. | 300.000 – 400.000 | 0 | 0 |
29.Chuyển hướng không giảm tốc độ,tín hiệu báo hướng rẽ. | 600.000 – 800.000 | 0 | 0 |
30.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h. | 600.000 – 800.000 | 0 | 0 |
31.Chuyển làn đường không đúng nơi,không có tín hiệu báo trước. | 300.000 – 400.000 | 0 | 0 |
32.Người ngồi trên buồng lái quá số người quy định. | 300.000 – 400.000 | 0 | 0 |
33.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 25km/h đến 35km/h. | 4.000.000 – 6.000.000 | 0 | 1 tháng |
34.Người điều khiển xe trên đường có chất ma túy. | 8.000.000 -10.000.000(khi không có GPLX) | 0 | 24 tháng (khi có GPLX) |
36. Không đảm bảo an toàn khi xe ô tô hư hỏng tại nơi đường bộ giao đường sắt. | 800.000 – 1.200.000 | 0 | 2 tháng |
37.Chạy xe, lùi xe, quay đầu xe, vượt xe không đúng quy định trong hầm đường bộ. | 800.000 – 1.200.000 | 0 | 2 tháng |
38.Điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đuôỉ nhau quá tốc độ. | 7.000.000 – 8.000.000 | 0 | 4 tháng |
39.Vượt đèn đỏ. | 800.000 – 1.200.000 | 0 | 1 tháng |
40.Không đi đúng phần đường, làn đường theo quy định. | 800.000 – 1.200.000 | 0 | 1 tháng |
41.Vượt xe không đúng quy định. | 2.000.000 – 3.000.000 | 0 | 2 tháng |
42.Trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá: 50mg đến 80mg/100ml máu. Hoặc:0,25mg đến 0,4mg/1l khí thở. | 7.000.000 – 8.000.000 | 0 | 2 tháng |
43.Không chấp hành kiểm tra ma túy, nồng độ cồn của người thi hành công vụ. | 10.000.000 – 15.000.000 | 0 | 2 tháng |
44.Dừng , đỗ, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông. | 800.000 – 1.200.000 | 0 | 0 |
45.Đi vào khu vực, đường cấm,đường có biển” Cấm đi ngược chiều”… | 800.000 – 1.200.000 | 0 | 1 tháng |
46.Không tuân thủ các quy định khi chạy trên đường cao tốc. | 800.000 – 1.200.000 | 0 | 1 tháng |
47.Xe chạy quá tốc độ 35km/h. Đi ngược chiều trên đường cao tốc. | 7.000.000 – 8.000.000 | 0 | 0 |
48.Điều khiển xe sai quy định, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe. | 10.000.000 – 15.000.000 | 0 | 4 tháng |
49.Xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h tới 20 km/h. | 2.000.000 – 3.000.000 |
Nguyễn Cường
ĐT: 0963157555
Hoàng Thu Trang
ĐT: 0937890789
Đào Văn Dũng
ĐT: 0986521326
Trần Xuân Trường
ĐT: 0979623152